228 490 zł
Cena
553 km
Zasięg
157 Wh/km
Zużycie energii
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 7.9s |
Prędkość maksymalna | 160 km/h |
Moc silnika | 150 kW (201 KM) |
Moment obrotowy | 310 Nm |
Napęd | Na tył |
Deklarowana pojemność baterii | 82.0 kWh |
Użytkowa pojemnosć baterii | 77.0 kWh |
Typ baterii | Litowo-jonowa |
Liczba komórek | 288 |
Materiał katody | NCM712 |
Napięcie | 350V |
Ładowanie prądem zmiennym AC 0-100% | |
Port ładowania | Type2 |
Czas ładowania Wall Plug 2.3 kW | 39 godz. 30 min |
Czas ładowania 1-fazowy 16A 3.7 kW | 24 godz. 30 min |
Czas ładowania 1-fazowy 32A 7.4 kW | 12 godz. 15 min |
Czas ładowania 3-fazowy 16A 11 kW | 8 godz. 15 min |
Czas ładowania 3-fazowy 32A 22 kW | 8 godz. 15 min |
Szybkie ładowanie prądem stałym DC 10-80% | |
Port ładowania | CCS |
Czas ładowania CCS 50DC | 71 min |
Czas ładowania CCS 150DC | 33 min |
Zasięg WLTP | 553 km |
Zużycie energii WLTP | 157 Wh/km |
Emisja CO2 | 0 |
Ekwiwalent paliwa | 1.8 l/100km |
Długość | 4261 mm |
Szerokość | 1809 mm |
Szerokość z lusterkami | 2070 mm |
Wysokość | 1568 mm |
Rozstaw osi | 2771 mm |
Masa własna | 1935 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2280 kg |
Wynik ogólny | |
Kierowca pasażer | 87% |
Dziecko | 89% |
Pieszy | 71% |
Systemy | 88% |
Wszystkie dane techniczne i opis samochodu Volkswagen ID.3 Pro S - 4 Seats pochodzą ze strony producenta i zostały zweryfikowane przez zespół Motorvolt.
Współpraca - Ejsmont Cars