287 900 zł
Cena
506 km
Zasięg
178 Wh/km
Zużycie energii
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 4.7s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Moc silnika | 300 kW (402 KM) |
| Moment obrotowy | 670 Nm |
| Napęd | Na 4 koła |
| Deklarowana pojemność baterii | 82.0 kWh |
| Użytkowa pojemnosć baterii | 78.0 kWh |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Liczba komórek | 324 |
| Materiał katody | NCM |
| Napięcie | 400V |
| Ładowanie prądem zmiennym AC 0-100% | |
| Port ładowania | Type2 |
| Czas ładowania Wall Plug 2.3 kW | 40 |
| Czas ładowania 1-fazowy 16A 3.7 kW | 25 |
| Czas ładowania 1-fazowy 32A 7.4 kW | 12 godz. 30 min |
| Czas ładowania 3-fazowy 16A 11 kW | 8 godz. 30 min |
| Czas ładowania 3-fazowy 32A 22 kW | 8 godz. 30 min |
| Szybkie ładowanie prądem stałym DC 10-80% | |
| Port ładowania | CCS |
| Czas ładowania CCS 50DC | 69 min |
| Czas ładowania CCS 100DC | 41 min |
| Czas ładowania CCS 150DC | 33 min |
| Czas ładowania CCS 175DC | 29 min |
| Czas ładowania CCS 350DC | 27 min |
| Zasięg WLTP | 506 km |
| Zużycie energii WLTP | 178 Wh/km |
| Emisja CO2 | 0 |
| Ekwiwalent paliwa | 2.0 l/100km |
| Długość | 4440 mm |
| Szerokość | 1873 mm |
| Szerokość z lusterkami | 2034 mm |
| Wysokość | 1596 mm |
| Rozstaw osi | 2702 mm |
| Masa własna | 2224 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2640 kg |
| Wynik ogólny | b/d |
| Kierowca pasażer | b/d |
| Dziecko | b/d |
| Pieszy | b/d |
| Systemy | b/d |
Wszystkie dane techniczne i opis samochodu Volvo C40 Recharge Twin Motor pochodzą ze strony producenta i zostały zweryfikowane przez zespół Motorvolt.
Współpraca - Ejsmont Cars