378 300 zł
Cena
425 km
Zasięg
194 Wh/km
Zużycie energii
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6.1s |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Moc silnika | 240 kW (322 KM) |
Moment obrotowy | 630 Nm |
Napęd | Na 4 koła |
Deklarowana pojemność baterii | 76.6 kWh |
Użytkowa pojemnosć baterii | 71.0 kWh |
Typ baterii | Litowo-jonowa |
Liczba komórek | b/d |
Materiał katody | b/d |
Napięcie | 330V |
Ładowanie prądem zmiennym AC 0-100% | |
Port ładowania | Type2 |
Czas ładowania Wall Plug 2.3 kW | 36 godz. 30 min |
Czas ładowania 1-fazowy 16A 3.7 kW | 22 godz. 45 min |
Czas ładowania 1-fazowy 32A 7.4 kW | 11 godz. 30 min |
Czas ładowania 3-fazowy 16A 11 kW | 7 godz. 45 min |
Czas ładowania 3-fazowy 32A 22 kW | 4 |
Szybkie ładowanie prądem stałym DC 10-80% | |
Port ładowania | CCS |
Czas ładowania CCS 50DC | 71 min |
Czas ładowania CCS 150DC | 31 min |
Czas ładowania CCS 300DC | 31 min |
Zasięg WLTP | 425 km |
Zużycie energii WLTP | 194 Wh/km |
Emisja CO2 | 0 |
Ekwiwalent paliwa | 2.2 l/100km |
Długość | 4953 mm |
Szerokość | 1967 mm |
Szerokość z lusterkami | 2230 mm |
Wysokość | 1695 mm |
Rozstaw osi | 3000 mm |
Masa własna | 2440 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 3010 kg |
Wynik ogólny | |
Kierowca pasażer | 91% |
Dziecko | 87% |
Pieszy | 73% |
Systemy | 81% |
Wszystkie dane techniczne i opis samochodu BMW iX xDrive40 pochodzą ze strony producenta i zostały zweryfikowane przez zespół Motorvolt.
Współpraca - Ejsmont Cars