1 771 770 zł
Cena
520 km
Zasięg
215 Wh/km
Zużycie energii
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 4.5s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Moc silnika | 430 kW (577 KM) |
| Moment obrotowy | 900 Nm |
| Napęd | Na 4 koła |
| Deklarowana pojemność baterii | 100.0 kWh |
| Użytkowa pojemnosć baterii | 100.0 kWh |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Liczba komórek | b/d |
| Materiał katody | b/d |
| Napięcie | b/d |
| Ładowanie prądem zmiennym AC 0-100% | |
| Port ładowania | Type2 |
| Czas ładowania Wall Plug 2.3 kW | 51 godz. 15 min |
| Czas ładowania 1-fazowy 16A 3.7 kW | 32 |
| Czas ładowania 1-fazowy 32A 7.4 kW | 16 |
| Czas ładowania 3-fazowy 16A 11 kW | 10 godz. 45 min |
| Czas ładowania 3-fazowy 32A 22 kW | 10 godz. 45 min |
| Szybkie ładowanie prądem stałym DC 10-80% | |
| Port ładowania | CCS |
| Czas ładowania CCS 50DC | 88 min |
| Czas ładowania CCS 100DC | 52 min |
| Czas ładowania CCS 150DC | 42 min |
| Czas ładowania CCS 175DC | 38 min |
| Czas ładowania CCS 350DC | 35 min |
| Zasięg WLTP | 520 km |
| Zużycie energii WLTP | 215 Wh/km |
| Emisja CO2 | 0 |
| Ekwiwalent paliwa | 2.4 l/100km |
| Długość | 5453 mm |
| Szerokość | 2080 mm |
| Szerokość z lusterkami | mm |
| Wysokość | 1559 mm |
| Rozstaw osi | 3210 mm |
| Masa własna | 2975 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg |
| Wynik ogólny | b/d |
| Kierowca pasażer | b/d |
| Dziecko | b/d |
| Pieszy | b/d |
| Systemy | b/d |
Wszystkie dane techniczne i opis samochodu Rolls-Royce Spectre pochodzą ze strony producenta i zostały zweryfikowane przez zespół Motorvolt.
Współpraca - Ejsmont Cars