b/d
Cena
423 km
Zasięg
206 Wh/km
Zużycie energii
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 10.2s |
Prędkość maksymalna | 145 km/h |
Moc silnika | 150 kW (201 KM) |
Moment obrotowy | 310 Nm |
Napęd | Na tył |
Deklarowana pojemność baterii | 82.0 kWh |
Użytkowa pojemnosć baterii | 77.0 kWh |
Typ baterii | Litowo-jonowa |
Liczba komórek | 288 |
Materiał katody | b/d |
Napięcie | 350V |
Ładowanie prądem zmiennym AC 0-100% | |
Port ładowania | Type2 |
Czas ładowania Wall Plug 2.3 kW | 39 godz. 30 min |
Czas ładowania 1-fazowy 16A 3.7 kW | 24 godz. 30 min |
Czas ładowania 1-fazowy 32A 7.4 kW | 12 godz. 15 min |
Czas ładowania 3-fazowy 16A 11 kW | 8 godz. 15 min |
Czas ładowania 3-fazowy 32A 22 kW | 8 godz. 15 min |
Szybkie ładowanie prądem stałym DC 10-80% | |
Port ładowania | CCS |
Czas ładowania CCS 50DC | 68 min |
Czas ładowania CCS 100DC | 40 min |
Czas ładowania CCS 150DC | 32 min |
Czas ładowania CCS 175DC | 30 min |
Czas ładowania CCS 350DC | 30 min |
Zasięg WLTP | 423 km |
Zużycie energii WLTP | 206 Wh/km |
Emisja CO2 | 0 |
Ekwiwalent paliwa | 2.3 l/100km |
Długość | 4712 mm |
Szerokość | 1985 mm |
Szerokość z lusterkami | 2212 mm |
Wysokość | 1927 mm |
Rozstaw osi | 2989 mm |
Masa własna | 2486 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 3000 kg |
Wynik ogólny | |
Kierowca pasażer | 92% |
Dziecko | 87% |
Pieszy | 60% |
Systemy | 90% |
Wszystkie dane techniczne i opis samochodu Volkswagen ID. Buzz Pro pochodzą ze strony producenta i zostały zweryfikowane przez zespół Motorvolt.
Współpraca - Ejsmont Cars