271 900 zł
Cena
461 km
Zasięg
162 Wh/km
Zużycie energii
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6.9s |
Prędkość maksymalna | 160 km/h |
Moc silnika | 160 kW (215 KM) |
Moment obrotowy | 336 Nm |
Napęd | Na 4 koła |
Deklarowana pojemność baterii | 71.4 kWh |
Użytkowa pojemnosć baterii | 64.0 kWh |
Typ baterii | Litowo-jonowa |
Liczba komórek | 96 |
Materiał katody | b/d |
Napięcie | 355V |
Ładowanie prądem zmiennym AC 0-100% | |
Port ładowania | Type2 |
Czas ładowania Wall Plug 2.3 kW | 32 godz. 45 min |
Czas ładowania 1-fazowy 16A 3.7 kW | 20 godz. 30 min |
Czas ładowania 1-fazowy 32A 7.4 kW | 10 godz. 15 min |
Czas ładowania 3-fazowy 16A 11 kW | 7 |
Czas ładowania 3-fazowy 32A 22 kW | 7 |
Szybkie ładowanie prądem stałym DC 10-80% | |
Port ładowania | CCS |
Czas ładowania CCS 50DC | 62 min |
Czas ładowania CCS 150DC | 28 min |
Zasięg WLTP | 461 km |
Zużycie energii WLTP | 162 Wh/km |
Emisja CO2 | 0 |
Ekwiwalent paliwa | 1.8 l/100km |
Długość | 4690 mm |
Szerokość | 1860 mm |
Szerokość z lusterkami | mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2850 mm |
Masa własna | 2105 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2275 kg |
Wynik ogólny | b/d |
Kierowca pasażer | b/d |
Dziecko | b/d |
Pieszy | b/d |
Systemy | b/d |
Wszystkie dane techniczne i opis samochodu Toyota bZ4X AWD pochodzą ze strony producenta i zostały zweryfikowane przez zespół Motorvolt.
Współpraca - Ejsmont Cars