590 800 zł
Cena
672 km
Zasięg
182 Wh/km
Zużycie energii
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6.7s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h |
| Moc silnika | 265 kW (355 KM) |
| Moment obrotowy | 568 Nm |
| Napęd | Na tył |
| Deklarowana pojemność baterii | 120.0 kWh |
| Użytkowa pojemnosć baterii | 108.4 kWh |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Liczba komórek | 432 |
| Materiał katody | NCM811 |
| Napięcie | 396V |
| Ładowanie prądem zmiennym AC 0-100% | |
| Port ładowania | Type2 |
| Czas ładowania Wall Plug 2.3 kW | 55 godz. 30 min |
| Czas ładowania 1-fazowy 16A 3.7 kW | 34 godz. 30 min |
| Czas ładowania 1-fazowy 32A 7.4 kW | 17 godz. 15 min |
| Czas ładowania 3-fazowy 16A 11 kW | 11 godz. 45 min |
| Czas ładowania 3-fazowy 32A 22 kW | 6 |
| Szybkie ładowanie prądem stałym DC 10-80% | |
| Port ładowania | CCS |
| Czas ładowania CCS 50DC | 96 min |
| Czas ładowania CCS 100DC | 53 min |
| Czas ładowania CCS 150DC | 40 min |
| Czas ładowania CCS 175DC | 37 min |
| Czas ładowania CCS 350DC | 32 min |
| Zasięg WLTP | 672 km |
| Zużycie energii WLTP | 182 Wh/km |
| Emisja CO2 | 0 |
| Ekwiwalent paliwa | 2.0 l/100km |
| Długość | 5125 mm |
| Szerokość | 1959 mm |
| Szerokość z lusterkami | 2157 mm |
| Wysokość | 1718 mm |
| Rozstaw osi | 3210 mm |
| Masa własna | 2695 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3265 kg |
| Wynik ogólny | b/d |
| Kierowca pasażer | b/d |
| Dziecko | b/d |
| Pieszy | b/d |
| Systemy | b/d |
Wszystkie dane techniczne i opis samochodu Mercedes EQS SUV 450+ pochodzą ze strony producenta i zostały zweryfikowane przez zespół Motorvolt.
Współpraca - Ejsmont Cars