106 900 zł
Cena
230 km
Zasięg
139 Wh/km
Zużycie energii
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 19.1s |
Prędkość maksymalna | 125 km/h |
Moc silnika | 33 kW (44 KM) |
Moment obrotowy | 125 Nm |
Napęd | Na przód |
Deklarowana pojemność baterii | 26.8 kWh |
Użytkowa pojemnosć baterii | 25.0 kWh |
Typ baterii | Litowo-jonowa |
Liczba komórek | 72 |
Materiał katody | b/d |
Napięcie | 240V |
Ładowanie prądem zmiennym AC 0-100% | |
Port ładowania | Type2 |
Czas ładowania Wall Plug 2.3 kW | 13 |
Czas ładowania 1-fazowy 16A 3.7 kW | 8 |
Czas ładowania 1-fazowy 32A 7.4 kW | 4 godz. 30 min |
Czas ładowania 3-fazowy 16A 11 kW | 8 |
Czas ładowania 3-fazowy 32A 22 kW | 4 godz. 30 min |
Szybkie ładowanie prądem stałym DC 10-80% | |
Port ładowania | CCS |
Czas ładowania CCS 50DC | 38 min |
Zasięg WLTP | 230 km |
Zużycie energii WLTP | 139 Wh/km |
Emisja CO2 | 0 |
Ekwiwalent paliwa | 1.6 l/100km |
Długość | 3734 mm |
Szerokość | 1622 mm |
Szerokość z lusterkami | 1770 mm |
Wysokość | 1516 mm |
Rozstaw osi | 2423 mm |
Masa własna | 1012 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1300 kg |
Wynik ogólny | |
Kierowca pasażer | 49% |
Dziecko | 56% |
Pieszy | 39% |
Systemy | 32% |
Wszystkie dane techniczne i opis samochodu Dacia Spring Electric 45 pochodzą ze strony producenta i zostały zweryfikowane przez zespół Motorvolt.
Współpraca - Ejsmont Cars