352 000 zł
Cena
582 km
Zasięg
159 Wh/km
Zużycie energii
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6.0s |
Prędkość maksymalna | 193 km/h |
Moc silnika | 250 kW (335 KM) |
Moment obrotowy | 430 Nm |
Napęd | Na tył |
Deklarowana pojemność baterii | 84.4 kWh |
Użytkowa pojemnosć baterii | 81.2 kWh |
Typ baterii | Litowo-jonowa |
Liczba komórek | b/d |
Materiał katody | b/d |
Napięcie | 400V |
Ładowanie prądem zmiennym AC 0-100% | |
Port ładowania | Type2 |
Czas ładowania Wall Plug 2.3 kW | 41 godz. 45 min |
Czas ładowania 1-fazowy 16A 3.7 kW | 26 |
Czas ładowania 1-fazowy 32A 7.4 kW | 13 |
Czas ładowania 3-fazowy 16A 11 kW | 8 godz. 45 min |
Czas ładowania 3-fazowy 32A 22 kW | 4 godz. 30 min |
Szybkie ładowanie prądem stałym DC 10-80% | |
Port ładowania | CCS |
Czas ładowania CCS 50DC | 72 min |
Czas ładowania CCS 100DC | 42 min |
Czas ładowania CCS 150DC | 34 min |
Czas ładowania CCS 175DC | 30 min |
Czas ładowania CCS 350DC | 28 min |
Zasięg WLTP | 582 km |
Zużycie energii WLTP | 159 Wh/km |
Emisja CO2 | 0 |
Ekwiwalent paliwa | 1.8 l/100km |
Długość | 5060 mm |
Szerokość | 1900 mm |
Szerokość z lusterkami | mm |
Wysokość | 1515 mm |
Rozstaw osi | 2995 mm |
Masa własna | 2205 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2740 kg |
Wynik ogólny | b/d |
Kierowca pasażer | b/d |
Dziecko | b/d |
Pieszy | b/d |
Systemy | b/d |
Wszystkie dane techniczne i opis samochodu BMW i5 eDrive40 Sedan pochodzą ze strony producenta i zostały zweryfikowane przez zespół Motorvolt.