292 500 zł
Cena
589 km
Zasięg
161 Wh/km
Zużycie energii
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 5.7s |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Moc silnika | 250 kW (335 KM) |
Moment obrotowy | 430 Nm |
Napęd | Na tył |
Deklarowana pojemność baterii | 83.9 kWh |
Użytkowa pojemnosć baterii | 80.7 kWh |
Typ baterii | Litowo-jonowa |
Liczba komórek | b/d |
Materiał katody | b/d |
Napięcie | 399V |
Ładowanie prądem zmiennym AC 0-100% | |
Port ładowania | Type2 |
Czas ładowania Wall Plug 2.3 kW | 41 godz. 30 min |
Czas ładowania 1-fazowy 16A 3.7 kW | 25 godz. 45 min |
Czas ładowania 1-fazowy 32A 7.4 kW | 13 |
Czas ładowania 3-fazowy 16A 11 kW | 8 godz. 45 min |
Czas ładowania 3-fazowy 32A 22 kW | 8 godz. 45 min |
Szybkie ładowanie prądem stałym DC 10-80% | |
Port ładowania | CCS |
Czas ładowania CCS 50DC | 71 min |
Czas ładowania CCS 150DC | 31 min |
Czas ładowania CCS 300DC | 27 min |
Zasięg WLTP | 589 km |
Zużycie energii WLTP | 161 Wh/km |
Emisja CO2 | 0 |
Ekwiwalent paliwa | 1.8 l/100km |
Długość | 4783 mm |
Szerokość | 1852 mm |
Szerokość z lusterkami | 2073 mm |
Wysokość | 1448 mm |
Rozstaw osi | 2856 mm |
Masa własna | 2125 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2605 kg |
Wynik ogólny | |
Kierowca pasażer | 87% |
Dziecko | 87% |
Pieszy | 71% |
Systemy | 64% |
Wszystkie dane techniczne i opis samochodu BMW i4 eDrive40 pochodzą ze strony producenta i zostały zweryfikowane przez zespół Motorvolt.
Współpraca - Ejsmont Cars